
GL-IV多通道电流采集单元特点:
*可以满足汽车零部件测试要求。
*测量到1uA满足静态电流测试哟求。
*多通道同时采集,满足多部件的同时采样需求。
*响应速度快,精度高。
单个采集单元最多配 8 个模块(32 通道),供电电源:220V
型号 | 电流范围 | 推荐使用量程 | 推荐使用量程内精度 | 通道数 | 输出 |
GL-IV20 | 0-20A | 20mA-20A | ≤ ±1% 测量值 | 4 | 0-5V |
GL-IV10 | 0-10A | 10mA-10A | ≤ ±1% 测量值 | 4 | 0-6V |
GL-IV5 | 0-5A | 5mA-5A | ≤ ±1% 测量值 | 4 | 0-5V |
GL-IV1 | 0-1A | 2mA-1A | ≤ ±1% 测量值 | 4 | 0-5V |
GL-IV500m | 0-500mA | 1mA-500mA | ≤ ±1% 测量值 | 4 | 0-5V |
GL-IV100m | 0-100mA | 0.2mA-100mA | ≤ ±1% 测量值 | 4 | 0-5V |
GL-IV200u | 0-200uA | 1uA-200uA | ≤ ±1% 测量值 | 4 | 0-5V |
*需搭配数采使用